
প্রবাসী ভাইয়েরা আমাদের রেমিটেন্স যোদ্ধা। তাদের কাজ সহজ করার জন্য, আমরা তাদের বিভিন্ন দেশে প্রতিদিনের হার সরবরাহ করি।
আজ ০৩/০৭/২০২৫ তারিখ সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব, কুয়েত, কাতার, ওমান এবং মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে সোনা ও টাকার সর্বশেষ রেট আমরা এখানে প্রদান করেছি। মনে রাখবেন টাকা ও সোনার দাম যেকোনো মুহূর্তে বাড়তে পারে এবং কমতে পারে। আমরা একটি নির্দিষ্ট সময়ের রেট অফার করি। আজ টাকার দাম দেখে নিন।
| Currency | Rate (৳) |
|---|---|
| SAR (সৌদি রিয়াল) | ৩২.৫৪ টাকা। |
| MYR (মালয়েশিয়ান রিংগিত) | ২৯.১৯ টাকা। |
| SGD (সিঙ্গাপুর ডলার) | ৯৫.৩৪ টাকা। |
| AED (দুবাই দেরহাম) | ৩৩.১৯ টাকা। |
| KWD (কুয়েতি দিনার) | ৪০১.৭২ টাকা। |
| USD (ইউএস ডলার) | ১২২.২৫ টাকা। |
| BND (ব্রুনাই ডলার) | ৯৬.৩৪ টাকা। |
| KRW (দক্ষিন করিয়া) | ০.০৯ টাকা। |
| JPY (জাপানি ইয়েন) | ০.৭৬ টাকা। |
| OMR (ওমানি রিয়াল) | ৩১৮.৩৫ টাকা। |
| LYD (লিবিয়ান দিনার) | ২২.৭১ টাকা। |
| QAR (কাতারি রিয়াল) | ৩৩.১৯ টাকা। |
| BHD (বাহারাইনদিনার) | ৩২৬.৭০ টাকা। |
| CAD (কানাডিয়ান ডলার) | ৮৯.২৬ টাকা। |
| CNY (চাইনিজ রেন্মিন্বি) | ১৭.১৫ টাকা। |
| EUR (ইউরো) | ১৪৪.৬৮ টাকা। |
| AUD (আস্ট্রেলিয়ান ডলার) | ৮০.৭৮ টাকা। |
| MVR (মালদ্বীপিয়ান রুপি) | ৭.১৪ টাকা। |
| IQD (ইরাকি দিনার) | ০.০৯ টাকা। |
| ZAR (সাউথ আফ্রিকান রেন্ড) | ৬.৪৬ টাকা। |
| GBP (ব্রিটিশ পাউন্ড) | ১৬৮.৬০ টাকা। |
| TRY (তুরস্ক লিরা) | ৩.০৭ টাকা। |
| INR (ভারতীয় রুপি) | ১.৪২ টাকা। |
হুন্ডিতে রেমিটেন্স পাঠানো একটি অবৈধ পন্থা, এই পথে টাকা পাঠাবেন না। আপনারা ব্যাংকের মধ্যমে বাংলাদেশে টাকা পাঠান এতে আপনার টাকার গ্যারান্টি আছে, বাংলাদের রেমিটেন্স বাড়বে দেশের উপকার হবে।
সোহাগ/